dighealth:ti:epa:epa4all
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:ti:epa:epa4all [2025/11/04 14:42] – [ePA in anderen Ländern] fjh | dighealth:ti:epa:epa4all [2026/03/16 07:59] (aktuell) – [Anfragen] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== ePA für alle ====== | ====== ePA für alle ====== | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| < | < | ||
| Bundestag: Petitionsausschuss lehnt Opt-in für elektronische Patientenakte ab | Bundestag: Petitionsausschuss lehnt Opt-in für elektronische Patientenakte ab | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Gesetzlicher Rahmen ===== | ||
| + | |||
| + | Im Entwurf für die Notfallreform wird der fernzugriff ohne Behandlungskontext auf die ePA geregelt. | ||
| + | |||
| ===== Inhalte der ePA ===== | ===== Inhalte der ePA ===== | ||
| Zeile 47: | Zeile 54: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Zugriffsrechte ===== | ||
| + | |||
| + | Apotheker: https:// | ||
| ===== Einwilligungen ===== | ===== Einwilligungen ===== | ||
| Zeile 56: | Zeile 67: | ||
| Für TI-Zugriff wird weiter ein Konnektor benötigt, der Zugriff auf die ePA läuft allerdings nicht mehr über den Konnektor, sondern einen sicheren VAU-Kanal vom PS zum Aktensystem.((https:// | Für TI-Zugriff wird weiter ein Konnektor benötigt, der Zugriff auf die ePA läuft allerdings nicht mehr über den Konnektor, sondern einen sicheren VAU-Kanal vom PS zum Aktensystem.((https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Sicherheit ===== | ||
| + | |||
| + | * Kleine Anfrage: https:// | ||
| + | |||
| Zeile 75: | Zeile 91: | ||
| ===== ePA in anderen Ländern ===== | ===== ePA in anderen Ländern ===== | ||
| + | |||
| + | ePA-Ranking der Rhön-Stiftung: | ||
| Einen Überblick bietet auch eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages mit dem Titel Titel: Die elektronische Patientenakte: | Einen Überblick bietet auch eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages mit dem Titel Titel: Die elektronische Patientenakte: | ||
| ePA-Ranking: | ePA-Ranking: | ||
| + | |||
| + | ==== Schweden ==== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| ==== Spanien ==== | ==== Spanien ==== | ||
| Zeile 135: | Zeile 158: | ||
| ==== Anfragen ==== | ==== Anfragen ==== | ||
| + | * Kleine Anfrage der Grünen: Zum derzeitigen Stand der elektronischen Patientenakte und der digitalen Infrastruktur im Gesundheitswesen.((https:// | ||
| * Kleine Anfrage LINKE: Die elektronische Patientenakte – Verhinderung unbefugter Datenweitergabe, | * Kleine Anfrage LINKE: Die elektronische Patientenakte – Verhinderung unbefugter Datenweitergabe, | ||
| - | * Kleine Anfrage LINKE: Die elektronische Patientenakte - Sicherheit, Abhängigkeiten und Umsetzung des Europäischen Gesundheitsdatenraums.((https:// | + | * Kleine Anfrage LINKE: Die elektronische Patientenakte - Sicherheit, Abhängigkeiten und Umsetzung des Europäischen Gesundheitsdatenraums.((https:// |
dighealth/ti/epa/epa4all.1762267348.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
